C41-mA直流毫安表使用特點
磁電系張絲支承指針指示可攜式電表??蓜硬糠植捎酶邚姸群辖饛埥z支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,C41-A型直流安培表偏轉時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準確性,*多量限的儀表為28個量限,C41-mA直流毫安表量限轉換采用了轉換開關,使用方便。
C41-mA直流毫安表可供實驗室精密測量直流電流及生產線或計量室做標準表使用。
儀表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為23℃(±10℃)及相對濕度不大于85%的條件下工作。
準確度:0.2級
技術參數(shù)
產品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸 (mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.2級 | C41-μA | 0-50μA | 320×235 ×120 | 采用張絲支承,多次反射光點指示結構,因此儀表具有的靈敏度,消耗功率很小,特別適合弱電流測量及晶體管靜態(tài)參數(shù)測試用以及用作真空爐(或氫氣爐)中測量熱電偶的輸出毫伏. |
0-75μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
直流毫安表0.2級 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||
1500mA | ||||
直流安培表0.2級 | C41-A | 0-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||||
直流毫伏表0.2級 | C41-mV | 0-10mV | ||
0-20mV | ||||
0-45 mV | ||||
0-75mV | ||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | ||||
直流伏特表0.2級 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30 75-150-300-750V | ||
0-2-5-10-20-50V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流毫安安培表0.2級 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235 ×120 | 采用張絲支承,儀表偏轉時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準確性,*多量限的儀表為28個量限,量限轉換采用了轉換開關使用方便儀表適合生產線上作標準表或計量室使用,供直流電路測量用. |
1.5-3-7.5-15A | ||||
直流毫伏伏特表0.2級 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||
30-75-150-300-750V | ||||
直流毫安毫伏表0.2級 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||
1500mA | ||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
直流伏安表0.2級 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||||
30-75-150-300-750V | ||||
直流伏安表0.2級 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | ||
500mA-1-5A | ||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | ||||
50-100-250-500-1000V |